便携式x、γ剂量率仪
| 探测器 | CsI(Tl) | GM管 | |
| 能量范围 | 33keV ~ 3.0 MeV | 50keV ~ 1.3 MeV | |
| 灵敏度 | 大于250CPS/(μSv/h@137Cs | 0.2CPS/(μSv/h)@137Cs | |
| 测量范围 | 剂量率 | 0.01μSv/h~60μSv/h | 50μSv/h~10mSv/h |
| 计数率 | 1~9999CPS | ||
| 累积剂量 | 0.01μSv~10Sv | ||
| 相对误差 | 不超过 ±20% | ||
| 屏幕显示 | 高清黑白液晶屏 | ||
| 按键 | 4个功能键 | ||
| 电池工作时间 | 4节5号电池,连续工作100小时以上(背光不开、蜂鸣器不响) | ||
| 报警方式 | 测试数据超过设置的报警阈值,LED灯闪烁,同时发出报警声 | ||
| 数据存储 | 可存储12万组数据 | ||
| 数据保存方式 |
连续保存:根据设置的保存时间间隔连续进行数据保存 触发保存:当报警时开始存储,存储间隔1秒 |
||
| 通讯 | USB | ||
| 尺寸、重量 | Ф90×267 (mm)、590g(不含电池) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 50℃ ; 湿度:≤90%(30℃,非冷凝) | ||